Sezon 2010 -Robert Kubica 3 w GP Monaco
Moderator: Moderatorzy
- hellraiser
- Junior
- Posty: 2479
- Rejestracja: 17 listopada 2004, 12:04
Wyniki kwalifikacji:
1. Lewis Hamilton McLaren 1:19.885 1:19.400 1:19.997
2. Kimi Räikkönen Ferrari 1:19.753 1:19.252 1:20.099
3. Fernando Alonso McLaren 1:19.330 1:19.152 1:20.147
4. Felipe Massa Ferrari 1:19.790 1:19.421 1:20.265
5. Robert Kubica BMW 1:20.294 1:20.054 1:20.401
6. Ralf Schumacher Toyota 1:20.513 1:19.860 1:20.516
7. Heikki Kovalainen Renault 1:20.570 1:20.077 1:20.721
8. Giancarlo Fisichella Renault 1:20.842 1:20.042 1:20.775
9. Nick Heidfeld BMW 1:20.534 1:20.178 1:20.894
10. Jarno Trulli Toyota 1:21.150 1:20.133 1:21.240
11. Mark Webber Red Bull 1:20.583 1:20.235
12. David Coulthard Red Bull 1:21.154 1:20.329
13. Alexander Wurz William 1:20.830 1:20.350
14. Rubens Barrichello Honda 1:21.169 1:20.364
15. Scott Speed Toro Rosso 1:20.834 1:20.515
16. Vitantonio Liuzzi Toro Rosso 1:21.160 1:20.823
17. Nico Rosberg Williams 1:21.219
18. Jenson Button Honda 1:21.335
19. Anthony Davidson Super Aguri 1:21.448
20. Adrian Sutil Spyker 1:22.019
21. Takuma Sato Super Aguri 1:22.045
22. Christijan Albers Spyker 1:22.589
1. Lewis Hamilton McLaren 1:19.885 1:19.400 1:19.997
2. Kimi Räikkönen Ferrari 1:19.753 1:19.252 1:20.099
3. Fernando Alonso McLaren 1:19.330 1:19.152 1:20.147
4. Felipe Massa Ferrari 1:19.790 1:19.421 1:20.265
5. Robert Kubica BMW 1:20.294 1:20.054 1:20.401
6. Ralf Schumacher Toyota 1:20.513 1:19.860 1:20.516
7. Heikki Kovalainen Renault 1:20.570 1:20.077 1:20.721
8. Giancarlo Fisichella Renault 1:20.842 1:20.042 1:20.775
9. Nick Heidfeld BMW 1:20.534 1:20.178 1:20.894
10. Jarno Trulli Toyota 1:21.150 1:20.133 1:21.240
11. Mark Webber Red Bull 1:20.583 1:20.235
12. David Coulthard Red Bull 1:21.154 1:20.329
13. Alexander Wurz William 1:20.830 1:20.350
14. Rubens Barrichello Honda 1:21.169 1:20.364
15. Scott Speed Toro Rosso 1:20.834 1:20.515
16. Vitantonio Liuzzi Toro Rosso 1:21.160 1:20.823
17. Nico Rosberg Williams 1:21.219
18. Jenson Button Honda 1:21.335
19. Anthony Davidson Super Aguri 1:21.448
20. Adrian Sutil Spyker 1:22.019
21. Takuma Sato Super Aguri 1:22.045
22. Christijan Albers Spyker 1:22.589
Orła nazwę zhańbiliście, jakieś gówno wybraliśCCCie!
Nigdy nie zginie, Nasz Orzeł nigdy nie zginie!
Nigdy nie zginie, Nasz Orzeł nigdy nie zginie!
- Siero
- Senior
- Posty: 3841
- Rejestracja: 04 października 2006, 13:38
- Lokalizacja: Pabianice (51° 39'N 19° 23'E)
- Kontaktowanie:
Kimi Räikkönen wygrał
typowałem innaczej
miał być Hamiltoś, Räikkönen, Maska i Kubica
miał być Hamiltoś, Räikkönen, Maska i Kubica
MRKS Włókniarz Pabianice http://mrks.wlokniarz.info/
Wyniki Grand Prix Wielkiej Brytanii:
1. Kimi Raikkonen Ferrari
2. Fernando Alonso McLaren +2,4 sekundy
3. Lewis Hamilton McLaren +36,9
4. Robert Kubica BMW +53,3
5. Felipe Massa Ferrari +54,0
6. Nick Heidfeld BMW +56,3
7. Heikki Kovalainen Renault +1 okrążenie
8. Giancarlo Fisichella Renault +1 okr.
9. Rubens Barichello Honda +1 okr.
10.Jenson Button Honda +1 okr.
11.David Coulthard Red Bull +1 okr.
12.Nico Rosberg Williams +1 okr.
13.Alexander Wurz Williams +1 okr.
14.Takuma Sato Super Aguri +2 okr.
15.Christjan Albers Spyker +2 okr.
16.Vitantonio Liuzzi Toro Rosso +6 okr.
Nie ukończyli:
Jarno Trulli Toyota
Anthony Davidson Super Aguri
Scott Speed Toro Rosso
Ralf Schumacher Toyota
Adrian Sutil Spyker
Mark Webber Red Bull
1. Kimi Raikkonen Ferrari
2. Fernando Alonso McLaren +2,4 sekundy
3. Lewis Hamilton McLaren +36,9
4. Robert Kubica BMW +53,3
5. Felipe Massa Ferrari +54,0
6. Nick Heidfeld BMW +56,3
7. Heikki Kovalainen Renault +1 okrążenie
8. Giancarlo Fisichella Renault +1 okr.
9. Rubens Barichello Honda +1 okr.
10.Jenson Button Honda +1 okr.
11.David Coulthard Red Bull +1 okr.
12.Nico Rosberg Williams +1 okr.
13.Alexander Wurz Williams +1 okr.
14.Takuma Sato Super Aguri +2 okr.
15.Christjan Albers Spyker +2 okr.
16.Vitantonio Liuzzi Toro Rosso +6 okr.
Nie ukończyli:
Jarno Trulli Toyota
Anthony Davidson Super Aguri
Scott Speed Toro Rosso
Ralf Schumacher Toyota
Adrian Sutil Spyker
Mark Webber Red Bull
Orła nazwę zhańbiliście, jakieś gówno wybraliśCCCie!
Nigdy nie zginie, Nasz Orzeł nigdy nie zginie!
Nigdy nie zginie, Nasz Orzeł nigdy nie zginie!
-
kacz
- Amator
- Posty: 129
- Rejestracja: 22 marca 2006, 16:56
- Lokalizacja: Gelsenkirchen/Brzeg
- Kontaktowanie:
Treningi F1: Kubica najszybszy
W czwartek, ostatniego dnia testów zespołów Formuły 1 na belgijskim torze Spa-Francourchamps, w sesji przedpołudniowej najlepszy czas przejazdu okrążenia uzyskał Robert Kubica, kierowca teamu BMW-Sauber.
Kubica uzyskał czas 1.47,973. Drugi rezultat zanotował mistrz świata Hiszpan Fernando Alonso (McLaren-Mercedes) - 1.49,496, trzeci wynik uzyskał Włoch Giancarlo Fisichella (Renault) - 1.49,598.
Wyniki czwartkowej pierwszej sesji testowej:
1. Robert Kubica (BMW Sauber-BMW) - 1:47.973, 26 okrążeń
2. Fernando Alonso (McLaren-Mercedes) - 1:49.496, (26)
3. Giancarlo Fisichella (Renault) - 1:49.598, (14)
4. Kimi Raikkonen (Ferrari) - 1:49.663, (12)
5. Sebastian Bourdais (Toro Rosso-Ferrari) - 1:49.671, (31)
6. Takuma Sato (Super Aguri-Honda) - 1:50.337, (31)
7. Christian Klien (Spyker-Ferrari) - 1:50.404, (26)
8. Rubens Barrichello (Honda) - 1:50.961, 28 okrążeń
9. Alexander Wurz (Williams-Toyota) - 1:51.028, (41)
10. Jarno Trulli (Toyota) - 1:51.269, (25)
11. Mark Webber (Red Bull-Renault) - 1:51.635, (12)[/b]
W czwartek, ostatniego dnia testów zespołów Formuły 1 na belgijskim torze Spa-Francourchamps, w sesji przedpołudniowej najlepszy czas przejazdu okrążenia uzyskał Robert Kubica, kierowca teamu BMW-Sauber.
Kubica uzyskał czas 1.47,973. Drugi rezultat zanotował mistrz świata Hiszpan Fernando Alonso (McLaren-Mercedes) - 1.49,496, trzeci wynik uzyskał Włoch Giancarlo Fisichella (Renault) - 1.49,598.
Wyniki czwartkowej pierwszej sesji testowej:
1. Robert Kubica (BMW Sauber-BMW) - 1:47.973, 26 okrążeń
2. Fernando Alonso (McLaren-Mercedes) - 1:49.496, (26)
3. Giancarlo Fisichella (Renault) - 1:49.598, (14)
4. Kimi Raikkonen (Ferrari) - 1:49.663, (12)
5. Sebastian Bourdais (Toro Rosso-Ferrari) - 1:49.671, (31)
6. Takuma Sato (Super Aguri-Honda) - 1:50.337, (31)
7. Christian Klien (Spyker-Ferrari) - 1:50.404, (26)
8. Rubens Barrichello (Honda) - 1:50.961, 28 okrążeń
9. Alexander Wurz (Williams-Toyota) - 1:51.028, (41)
10. Jarno Trulli (Toyota) - 1:51.269, (25)
11. Mark Webber (Red Bull-Renault) - 1:51.635, (12)[/b]
- Siero
- Senior
- Posty: 3841
- Rejestracja: 04 października 2006, 13:38
- Lokalizacja: Pabianice (51° 39'N 19° 23'E)
- Kontaktowanie:
wow zobaczymy jak będzie w praniukacz pisze:Wyniki czwartkowej pierwszej sesji testowej:
1. Robert Kubica (BMW Sauber-BMW) - 1:47.973, 26 okrążeń
2. Fernando Alonso (McLaren-Mercedes) - 1:49.496, (26)
MRKS Włókniarz Pabianice http://mrks.wlokniarz.info/
Wyniki:
pierwsza sesja::
1. Lewis Hamilton McLaren 1:32.515
2. Kimi Räikkönen Ferrari 1:32.751 +0.236
3. Fernando Alonso McLaren 1:32.932 +0.417
4. Nick Heidfeld BMW 1:32.975 +0.460
5. Robert Kubica BMW 1:33.205 +0.690
6. Felipe Massa Ferrari 1:33.605 +1.090
7. Ralf Schumacher Toyota 1:33.825 +1.310
8. Jenson Button Honda 1:33.936 +1.421
9. David Coulthard Red Bull 1:34.062 +1.547
10. Rubens Barrichello Honda 1:34.142 +1.627
11. Jarno Trulli Toyota 1:34.152 +1.637
12. Alexander Wurz Williams 1:34.345 +1.830
13. Nico Rosberg Williams 1:34.563 +2.048
14. Anthony Davidson Super Aguri 1:34.567 +2.052
15. Mark Webber Red Bull 1:34.683 +2.168
16. Takuma Sato Super Aguri 1:34.708 +2.193
17. Vitantonio Liuzzi Toro Rosso 1:34.907 +2.392
18. Heikki Kovalainen Renault 1:34.921 +2.406
19. Giancarlo Fisichella Renault 1:35.077 +2.562
20. Scott Speed Toro Rosso 1:35.643 +3.128
21. Adrian Sutil Spyker 1:36.340 +3.825
22. Markus Winkelhock Spyker 1:37.116 +4.601
druga sesja:
1. Kimi Räikkönen Ferrari 1:33.339
2. Lewis Hamilton McLaren 1:33.478 +0.139
3. Felipe Massa Ferrari 1:33.590 +0.251
4. Fernando Alonso McLaren 1:33.637 +0.298
5. Ralf Schumacher Toyota 1:33.668 +0.329
6. Jarno Trulli Toyota 1:33.746 +0.407
7. Nico Rosberg Williams 1:33.845 +0.506
8. Jenson Button Honda 1:33.880 +0.541
9. Nick Heidfeld BMW 1:34.146 +0.807
10. Robert Kubica BMW 1:34.221 +0.882
11. Mark Webber Red Bull 1:34.235 +0.896
12. Alexander Wurz Williams 1:34.264 +0.925
13. Takuma Sato Super Aguri 1:34.357 +1.018
14. Rubens Barrichello Honda 1:34.411 +1.072
15. Giancarlo Fisichella Renault 1:34.431 +1.092
16. Heikki Kovalainen Renault 1:34.446 +1.107
17. David Coulthard Red Bull 1:34.504 +1.165
18. Anthony Davidson Super Aguri 1:34.554 +1.215
19. Scott Speed Toro Rosso 1:35.320 +1.981
20. Vitantonio Liuzzi Toro Rosso 1:35.653 +2.314
21. Adrian Sutil Spyker 1:36.527 +3.188
22. Markus Winkelhock Spyker 1:37.319 +3.980
pierwsza sesja::
1. Lewis Hamilton McLaren 1:32.515
2. Kimi Räikkönen Ferrari 1:32.751 +0.236
3. Fernando Alonso McLaren 1:32.932 +0.417
4. Nick Heidfeld BMW 1:32.975 +0.460
5. Robert Kubica BMW 1:33.205 +0.690
6. Felipe Massa Ferrari 1:33.605 +1.090
7. Ralf Schumacher Toyota 1:33.825 +1.310
8. Jenson Button Honda 1:33.936 +1.421
9. David Coulthard Red Bull 1:34.062 +1.547
10. Rubens Barrichello Honda 1:34.142 +1.627
11. Jarno Trulli Toyota 1:34.152 +1.637
12. Alexander Wurz Williams 1:34.345 +1.830
13. Nico Rosberg Williams 1:34.563 +2.048
14. Anthony Davidson Super Aguri 1:34.567 +2.052
15. Mark Webber Red Bull 1:34.683 +2.168
16. Takuma Sato Super Aguri 1:34.708 +2.193
17. Vitantonio Liuzzi Toro Rosso 1:34.907 +2.392
18. Heikki Kovalainen Renault 1:34.921 +2.406
19. Giancarlo Fisichella Renault 1:35.077 +2.562
20. Scott Speed Toro Rosso 1:35.643 +3.128
21. Adrian Sutil Spyker 1:36.340 +3.825
22. Markus Winkelhock Spyker 1:37.116 +4.601
druga sesja:
1. Kimi Räikkönen Ferrari 1:33.339
2. Lewis Hamilton McLaren 1:33.478 +0.139
3. Felipe Massa Ferrari 1:33.590 +0.251
4. Fernando Alonso McLaren 1:33.637 +0.298
5. Ralf Schumacher Toyota 1:33.668 +0.329
6. Jarno Trulli Toyota 1:33.746 +0.407
7. Nico Rosberg Williams 1:33.845 +0.506
8. Jenson Button Honda 1:33.880 +0.541
9. Nick Heidfeld BMW 1:34.146 +0.807
10. Robert Kubica BMW 1:34.221 +0.882
11. Mark Webber Red Bull 1:34.235 +0.896
12. Alexander Wurz Williams 1:34.264 +0.925
13. Takuma Sato Super Aguri 1:34.357 +1.018
14. Rubens Barrichello Honda 1:34.411 +1.072
15. Giancarlo Fisichella Renault 1:34.431 +1.092
16. Heikki Kovalainen Renault 1:34.446 +1.107
17. David Coulthard Red Bull 1:34.504 +1.165
18. Anthony Davidson Super Aguri 1:34.554 +1.215
19. Scott Speed Toro Rosso 1:35.320 +1.981
20. Vitantonio Liuzzi Toro Rosso 1:35.653 +2.314
21. Adrian Sutil Spyker 1:36.527 +3.188
22. Markus Winkelhock Spyker 1:37.319 +3.980
Orła nazwę zhańbiliście, jakieś gówno wybraliśCCCie!
Nigdy nie zginie, Nasz Orzeł nigdy nie zginie!
Nigdy nie zginie, Nasz Orzeł nigdy nie zginie!
- Siero
- Senior
- Posty: 3841
- Rejestracja: 04 października 2006, 13:38
- Lokalizacja: Pabianice (51° 39'N 19° 23'E)
- Kontaktowanie:
nikt tego nie wieMARAS pisze:Zajął 7 miejsce w kwalifikacjach, co rokuje mu góra 5 miejsce w końcowym rozrachunku.
MRKS Włókniarz Pabianice http://mrks.wlokniarz.info/
Kto jest online
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości


